![]()
![]()
SCUOLA PRIMARIA “ SAVERIO LILLO”
CLASSI PRIME |
||
DOCENTI |
DISCIPLINA |
COMPONENTI GENITORI |
ALIBRANDO M. Maria 1^ A Doc.prevalente tempo prolungato |
Linguistico Antropologico | CICERELLO Cinzia |
| FALCO M. Bruna 1^B Doc.prevalentetempo prolungato | Linguistico Antropologico | FRISCO Annalisa |
| DE SECLI' Lara Maria 1^ C Doc.prevalente | Linguistico Antropologico Scienze Matematica | CORRADO Gabriella |
| GNONI Cosima Romina 1^ D doc. prevalente | Linguistico Antropologico Matematica, Scienze | DEL POPOLO Rosa |
| RUGGERO Mirella 1^ C - D- E | Laboratori (2 ore per classe ) | |
| VIVA Maria Concetta 1^ E doc. prevalente | Linguistico Antropologico | GRAVANTE Elisabetta |
| GRAVANTE Maria Primula 1^ B Tempo prolungato | Matematica, Scienze |
| FERRARI Anna 1^ A Tempo prolungato | Matematica, Scienze |
| PRESIDENTE:DI SECLI' Laraana | SEGRETARIO: GRAVANTE M. Primula | |
CLASSI SECONDE |
||
DOCENTI |
DISCIPLINA |
COMPONENTI GENITORI |
| D'AMATO Maria Nadia 2^ A tempo prolungato | Matematica Scienze | NUZZO Manuela |
| NUCCIO Rosalia Anna 2^ A tempo prolungato | Lingua italiana Antropologica | GRAVANTE Alessandra |
| TAMBORRINO Anna Caterina 2^ B doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | MARGIOTTA Grazia M.C. |
| FALCO Maria Donata 2^ C doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze Inglese | CACCIATORE Lucia |
| SARACINO Paola Antonia 2^ D doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | |
| RUGGERI Mirella 2^ B-C-D | Matematica |
| PRESIDENTE: TAMBORRINO Caterina | SEGRETARIO: D'AMATO Nadia | |
CLASSI TERZE |
||
DOCENTI |
DISCIPLINA |
COMPONENTI GENITORI |
| VIVA Maria Rosaria 3^ A doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | SERGI Deborah |
| CIURLIA Fulvia 3^ B doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | CARDIGLIANO Gigliola |
| PRETE Carmelina 3^ C doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | BALDARI Maria Lucia |
| BRANCA Geraldina 3^ D doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | CICERELLO Cinzia |
| DE BENEDICTIS Stefania 3^ A - B - C - D | Matematica | |
| PRESIDENTE: VIVA Maria Rosaria | SEGRETARIO: BRANCA Geraldina | |
CLASSI QUARTE |
||
DOCENTI |
DISCIPLINA |
COMPONENTI GENITORI |
| AGOSTO Ada 4^ A doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | MARRA Loredana |
| GIANGRECO Aida 4^ B doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Inglese | NUZZO Maria Alba |
| PREITE Anna Maria 4^ C doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | BISANTI Rossella |
| STINCONE Agata 4^ A - B - C | Matematica Scienze ( 4^B ) | |
| CAPONE Maria Rosaria 4^ D - E | Lingua italiana | SCHIPA Romina |
| D'URSO Pasqualina 4^ D - E | Antropologica | |
| SCOLOZZI Giuseppa 4^ D - E | Matematica e Scienze | DE DONATIS Antonella |
| PRESIDENTE:PREITE Anna Maria | SEGRETARIO: SCOLOZZI Giuseppa | |
CLASSI QUINTE |
||
DOCENTI |
DISCIPLINA |
COMPONENTI GENITORI |
| DE DONATIS Anna Rita 5^ A - B | Antropologica | MARGARITO Anna Maria |
| MANFREDA Cosima Rosalba 5^ A - B | Matematica Scienze | |
| MICOCCI Carmela Elisa 5^ A - B | Lingua italiana | MUCCIO Giovanna |
| MICOCCI Elisabetta 5^ C - D | Antropologica | FRISULLO Chiara |
| RICCARDO Maria Teresa 5^ C - D | Lingua italiana | ACCOGLI Anna |
| RIZZO Maria Rosaria 5^ E doc. prevalente | Lingua italiana Antropologica Scienze | FALCONE Roberta |
| STEFANELLI Francesca Rosaria 5^ C- D- E | Matematica | |
| PRESIDENTE: MICOCCI Elisabetta | SEGRETARIO: DE DONATIS Anna Rita | |
SCUOLA PRIMARIA via Arc. Monsellato
CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ plesso Torrepaduli |
||
DOCENTI |
DISCIPLINA |
COMPONENTI GENITORI |
| STORELLA Addolorata 3^UT doc. prevalente | Linguistico Antropologico Scienze | VIVA Giuliana |
| CAZZATO Tiziana 1^UT doc. prevalente | Linguistico Antropologico Matematica Scienze | RIMINI Ninetta |
| ARIGLIANI Rita 4^UT doc. prevalente | Linguistico Antropologico Scienze | MUSIO Laura |
| TOTARO Cosima | Matematica 3^ - 4^- 5^ ( 5 ore) Laboratorio di lettura (2 ore ) in 1^UT (1 ora ) in 2^UT |
|
| MALAGNINO Romina 5^UT doc. prevalente | Linguistico Antropologico Scienze | CAPRA Anna |
| FRISCO Rita Giuseppina 2^ UT doc. prevalente | Linguistico Antropologico Matematica Scienze | PORTONE Daniele |
| PRESIDENTE: ARIGLIANI Anna Rita | SEGRETARIO: FRISCO Rita Giuseppina | |

